16-inch Softball
The first version of softball was invented in Chicago, Illinois on Thanksgiving Day, 1887 by George Hancock as a winter version of baseball. It was intended to be a way for baseball players to keep in practice during the winter. At the time, the sport was called "Indoor Baseball"
The Wicker Park 16" Softball League is an independent organization of 12 teams in two divisions that plays at Wicker Park on Sundays and Mondays during the summer months. The league is represented by Ryan Jackson, who also plays for the DOGS team.
DIVISION STANDINGS
| WEST | EAST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | % | RF | RA | Team | W | L | % | RF | RA |
| 1. Dogs | 7 | 2 | 0.778 | 110 | 64 | 1. Knuckleheadz | 9 | 0 | 1.000 | 201 | 55 |
| 2. Pimienta | 5 | 3 | 0.625 | 112 | 97 | 2. SWAT | 6 | 3 | 0.667 | 122 | 81 |
| 3. United Nations | 6 | 4 | 0.600 | 135 | 96 | 3. He Gone | 5 | 4 | 0.556 | 119 | 101 |
| 4. Phyllis's | 3 | 5 | 0.375 | 68 | 99 | 4. City Ratz | 5 | 4 | 0.556 | 117 | 108 |
| 5. Piranhas | 2 | 7 | 0.222 | 117 | 152 | 5. Monarchs | 4 | 5 | 0.444 | 80 | 112 |
| 6. Chet Lemons | 1 | 7 | 0.143 | 66 | 129 | 6. Crusaders | 0 | 9 | 0.000 | 47 | 192 |
SCHEDULE
| Sunday, May 3, 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Chet Lemons | 3 | Pimienta | 15 |
| 11:00 AM | Crusaders | 6 | Knuckleheadz | 24 |
| 12:00 PM | United Nations | 25 | Crusaders | 0 |
| 1:00 PM | Piranhas | 12 | United Nations | 20 |
| 2:00 PM | Phyllis's | 4 | DOGS | 15 |
| 3:00 PM | Monarchs | 12 | He Gone | 13 |
| 4:00 PM | SWAT | 9 | City Ratz | 15 |
| Monday, May 4, 2009 | ||||
| 6:00 PM | SWAT | 17 | Piranhas | 18 |
| 7:00 PM | Knuckleheadz | Pimienta | ||
| Monday, May 11, 2009 | ||||
| 6:00 PM | Crusaders | 13 | Chet Lemons | 17 |
| 7:00 PM | City Ratz | 14 | United Nations | 13 |
| Sunday, May 17, 2009 | ||||
| 10:00 AM | He Gone | 25 | Crusaders | 3 |
| 11:00 AM | Pimienta | 21 | Piranhas | 11 |
| 12:00 PM | Knuckleheadz | 18 | Piranhas | 11 |
| 1:00 PM | Knuckleheadz | 18 | SWAT | 10 |
| 2:00 PM | DOGS | 18 | Chet Lemons | 10 |
| 3:00 PM | United Nations | 8 | Phyllis's | 18 |
| 4:00 PM | City Ratz | 10 | Monarchs | 12 |
| Monday, May 18, 2009 | ||||
| 6:00 PM | Monarchs | 11 | Phyllis's | 7 |
| 7:00 PM | He Gone | 7 | DOGS | 12 |
| Sunday, May 24, 2009 | ||||
| 10:00 AM | Monarchs | 8 | Knuckleheadz | 18 |
| 11:00 AM | Knuckleheadz | 30 | Pimienta | 3 |
| 12:00 PM | He Gone | 16 | City Ratz | 14 |
| 1:00 PM | DOGS | 12 | United Nations | 6 |
| 2:00 PM | DOGS | 2 | SWAT | 5 |
| 3:00 PM | SWAT | 27 | Crusaders | 5 |
| 4:00 PM | Piranhas | 18 | Chet Lemons | 7 |
| Sunday, May 31, 2009 | ||||
| 10:00 AM | Pimienta | 17 | DOGS | 7 |
| 11:00 AM | Knuckleheadz | 20 | He Gone | 3 |
| 12:00 PM | Chet Lemons | 0 | United Nations | 14 |
| 1:00 PM | Crusaders | 5 | City Ratz | 14 |
| 2:00 PM | City Ratz | 16 | Phyllis's | 6 |
| 3:00 PM | Piranhas | 15 | Phyllis's | 16 |
| 4:00 PM | SWAT | 11 | Monarchs | 1 |
| Monday, June 1, 2009 | ||||
| 6:00 PM | Crusaders | 0 | Pimienta | 7 |
| 7:00 PM | Knuckleheadz | 19 | Chet Lemons | 6 |
| Sunday, June 7, 2009 | ||||
| 10:00 AM | Monarchs | 16 | Crusaders | 10 |
| 11:00 AM | City Ratz | 17 | Knuckleheadz | 2 |
| 12:00 PM | United Nations | 16 | Pimienta | 14 |
| 1:00 PM | Pimienta | 14 | He Gone | 15 |
| 2:00 PM | He Gone | 9 | SWAT | 14 |
| 3:00 PM | Phyllis's | 11 | Chet Lemons | 5 |
| 4:00 PM | DOGS | 18 | Piranhas | 8 |
| Monday, June 8, 2009 | ||||
| 6:00 PM | United Nations | 2 | SWAT | 15 |
| 7:00 PM | Piranhas | 18 | City Ratz | 19 |
| Sunday, June 14, 2009 | ||||
| 10:00 AM | Pimienta | 21 | Chet Lemons | 5 |
| 11:00 AM | Knuckleheadz | 37 | Crusaders | 5 |
| 12:00 PM | United Nations | 16 | Piranhas | 6 |
| 1:00 PM | Monarchs | 5 | United Nations | 15 |
| 2:00 PM | City Ratz | 11 | SWAT | 14 |
| 3:00 PM | He Gone | 10 | Monarchs | 11 |
| 4:00 PM | DOGS | 8 | Phyllis's | 3 |
| Monday, June 15, 2009 | ||||
| 6:00 PM | Monarchs | 4 | DOGS | 18 |
| 7:00 PM | He Gone | 21 | Phyllis's | 3 |
| Sunday, June 21, 2009 | ||||
| 10:00 AM | SWAT | Knuckleheadz | ||
| 11:00 AM | Monarchs | City Ratz | ||
| 12:00 PM | Phyllis's | United Nations | ||
| 1:00 PM | Crusaders | He Gone | ||
| 2:00 PM | Piranhas | He Gone | ||
| 3:00 PM | Piranhas | Pimienta | ||
| 4:00 PM | Chet Lemons | DOGS | ||
| Monday, June 22, 2009 | ||||
| 6:00 PM | Crusaders | Piranhas | ||
| 7:00 PM | SWAT | Chet Lemons | ||
| Sunday, June 28, 2009 | ||||
| 10:00 AM | Crusaders | SWAT | ||
| 11:00 AM | United Nations | DOGS | ||
| 12:00 PM | Pimienta | Phyllis's | ||
| 1:00 PM | City Ratz | He Gone | ||
| 2:00 PM | Chet Lemons | City Ratz | ||
| 3:00 PM | Chet Lemons | Piranhas | ||
| 4:00 PM | Knuckleheadz | Monarchs* | ||
| Monday, June 29, 2009 | ||||
| 6:00 PM | Pimienta | Monarchs | ||
| 7:00 PM | Phyllis's | Knuckleheadz | ||
| Sunday, July 12, 2009 | ||||
| 10:00 AM | United Nations | Chet Lemons | ||
| 11:00 AM | He Gone | Knuckleheadz | ||
| 12:00 PM | DOGS | Knuckleheadz | ||
| 1:00 PM | DOGS | Pimienta | ||
| 2:00 PM | City Ratz | Crusaders | ||
| 3:00 PM | Monarchs | SWAT | ||
| 4:00 PM | Phyllis's | Piranhas | ||
| Monday, July 13, 2009 | ||||
| 6:00 PM | SWAT | Pimienta | ||
| 7:00 PM | Chet Lemons | Monarchs | ||
| Sunday, July 19, 2009 | ||||
| 10:00 AM | Knuckleheadz | City Ratz | ||
| 11:00 AM | Pimienta | United Nations | ||
| 12:00 PM | Crusaders | Monarchs | ||
| 1:00 PM | Phyllis's | Crusaders | ||
| 2:00 PM | Chet Lemons | Phyllis's | ||
| 3:00 PM | Piranhas | DOGS | ||
| 4:00 PM | SWAT | He Gone | ||
| Monday, July 20, 2009 | ||||
| 6:00 PM | City Ratz | DOGS | ||
| 7:00 PM | He Gone | United Nations | ||
| Sunday, July 26, 2009 | ||||
| 10:00 AM | United Nations | Knuckleheadz | ||
| 11:00 AM | Pimienta | City Ratz | ||
| 12:00 PM | DOGS | Crusaders | ||
| 1:00 PM | Chet Lemons | He Gone | ||
| 2:00 PM | Piranhas | Monarchs | ||
| 3:00 PM | Phyllis's | SWAT | ||
| 4:00 PM | ||||
| Monday, July 27, 2009 | ||||
| 6:00 PM | ||||
| 7:00 PM | ||||



